该系列产品容积适中,为需要在静态条件下,室内长期贮存生物样品或者液氮的用户提供Z佳选择。具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造;
●高真空多层绝热设计;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
型号 | 单位 | YDS-35B-125 | YDS-50B | YDS-50B-80 | YDS-50B-125 | YDS-50B-200 | |
几何容积 | L | 35.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
空重 | kg | 15.3 | 21.1 | 21 | 21.5 | 22 | |
口径 | mm | 125 | 50 | 80 | 125 | 200 | |
外径 | mm | 473 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
高度 | mm | 690 | 805 | 805 | 785 | 770 | |
静态蒸发率 | L/d | 0.41 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.74 | |
静态保存期 | d | 86 | 209 | 147 | 110 | 68 | |
提筒外径 | mm | 97 | 38 | 63 | 97 | - | |
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | - | |
提筒数量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | - | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | - |
0.25ml | ea | 11952 | 1788 | 5022 | 11952 | - | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | 9048 | 1284 | 3624 | 9048 | - |
0.25ml | ea | 19944 | 2832 | 8460 | 19944 | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+