该系列产品容积较小,为需要经常性地靠人工转移或者运输保存生物样品的用户,特别是山区用户使用而设计。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
产品主要特点:
●采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
●高真空多层绝热设计;
●可灵活转动的铰链式提手,易于携带;
●可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
●配有保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
●不低于五年使用寿命。
产品参数
型号 | 单位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
几何容积 | kg | 1 | 2 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | |
空重 | L | 2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5 | 6.2 | |
口径 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
外径 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
静态蒸发率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
静态保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
提筒外径 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
提筒数量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
可选锁盖 | ea | √ | √ | √ | √ | √ |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+