奥豪斯电子天平报价单 | ||||||
奥豪斯普通产品 | ||||||
CP外部校准 电子天平 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
CP64 | 65 | 0.0001 | 外部校准 | 7241 | ||
CP114 | 110 | 0.0001 | 配备砝码 | 7571 | ||
CP214 | 210 | 0.0001 | 标配RS232接口 | 8807 | ||
CP153 | 151 | 0.001 | 1,外部校准 | 4800 | ||
CP213 | 210 | 0.001 | 2,选购砝码 | 5243 | ||
CP313 | 310 | 0.001 | 3,标配RS232接口 | 5912 | ||
CP413 | 410 | 0.001 | 6798 | |||
CP513 | 510 | 0.001 | 7000 | |||
CP512 | 510 | 0.01 | 4800 | |||
CP1502 | 1510 | 0.01 | 6015 | |||
CP2102 | 2100 | 0.01 | 6458 | |||
CP3102 | 3100 | 0.01 | 7128 | |||
CP4102 | 4100 | 0.01 | 7797 | |||
SPS系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
SPS202FZH | 200 | 0.01 | 1,外部校准 | 2163 | ||
SPS402FZH | 400 | 0.01 | 2,配备砝码 | 2678 | ||
SPS401FZH | 400 | 0.1 | 3,选配USB接口 | 1339 | ||
SPS601FZH | 600 | 0.1 | 3,选配RS232接口 | 1442 | ||
SPS2001FZH | 2000 | 0.1 | 1,外部校准 | 1648 | ||
2,选购砝码 | ||||||
SPS4001FZH | 4000 | 0.1 | 3,选配USB接口 | 1957 | ||
SPS6000FZH | 6000 | 1 | 3,选配RS232接口 | 1751 | ||
SE系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
SE202FZH | 200 | 0.01 | 1,外部校准 | 906 | ||
SE402FZH | 400 | 0.01 | 2,选购砝码 | 1051 | ||
SE602FZH | 600 | 0.01 | 3,选配USB接口 | 1318 | ||
SE601FZH | 600 | 0.1 | 3,选配RS232接口 | 814 | ||
SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 855 | |||
SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 876 | |||
SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 906 | |||
SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 1112 | |||
NV系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 979 | |||
NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 1,外部校准 | 979 | ||
NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 2,选配USB,RS232,以太网接口 | 1082 | ||
NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 3,选购砝码 | 1133 | ||
NVL511B | 510 | 0.1 | 4,灵巧的无线感应 | 700 | ||
NVL1101B | 1100 | 0.1 | 762 | |||
NVL2101B | 2100 | 0.1 | 855 | |||
NVL5100B | 5100 | 1 | 700 | |||
NVL10000B | 10000 | 1 | 906 | |||
NVL20000B | 20000 | 1 | 1009 | |||
NV212B | 210 | 0.01 | 886 | |||
CL/CS系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
CL201T | 200 | 0.1 | 1,外部校准 | 185 | ||
CL501T | 500 | 0.1 | 2,选购砝码 | 185 | ||
CL2000T | 2000 | 1 | 185 | |||
CL5000T | 5000 | 1 | 185 | |||
CS200 | 200 | 0.1 | 1,外部校准 | 206 | ||
CS2000 | 2000 | 1 | 2,选购砝码 | 206 | ||
CS5000 | 5000 | 1 | 206 | |||
PS121T | 120 | 0.1 | 1,外部校准 | 175 | ||
PS251T | 250 | 0.1 | 2,选购砝码 | 175 | ||
V31系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
V31XW3ZH | 3000 | 0.2 | 2060 | |||
V31XW6ZH | 6000 | 1 | 1936 | |||
V31XH202ZH | 200 | 0.01 | 1833 | |||
V31XH2ZH | 2000 | 0.1 | 1833 | |||
V31X6ZH | 6000 | 1 | 1648 | |||
CPC系列内部校准天平 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
CP64C | 65 | 0.0001 | 1,自动内部校准 | 9692 | ||
CP124C | 120 | 0.0001 | 2,标配RS232接口 | 10362 | ||
CP224C | 220 | 0.0001 | 11031 | |||
CP153C | 151 | 0.001 | 1,自动内部校准 | 7797 | ||
CP223C | 220 | 0.001 | 2,标配RS232接口 | 8467 | ||
CP323C | 320 | 0.001 | 9136 | |||
CP423C | 420 | 0.001 | 9806 | |||
CP523C | 520 | 0.001 | 10100 | |||
CP522C | 520 | 0.01 | 6911 | |||
CP1502C | 1510 | 0.01 | 7468 | |||
CP2202C | 2200 | 0.01 | 8024 | |||
CP3202C | 3200 | 0.01 | 8580 | |||
CP4202C | 4200 | 0.01 | 9136 | |||
AR系列 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
AR64CN | 65 | 0.0001 | 1,外部校准 | 8300 | ||
AR124CN | 120 | 0.0001 | 2,配备砝码 | 8867 | ||
AR224CN | 220 | 0.0001 | 3,标配RS232接口 | 10002 | ||
AR153CN | 151 | 0.001 | 1,外部校准 | 5453 | ||
AR223CN | 220 | 0.001 | 2,选购砝码 | 5905 | ||
AR323CN | 320 | 0.001 | 3,标配RS232接口 | 6714 | ||
AR423CN | 420 | 0.001 | 7386 | |||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 7166 | |||
AR522CN | 520 | 0.01 | 5453 | |||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | 1,外部校准 | 6819 | ||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | 2,选购砝码 | 7386 | ||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | 3,标配RS232接口 | 8068 | ||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | 8636 | |||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7386 | |||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | 5800 | |||
奥豪斯水份测定仪/水分测定仪 | ||||||
型号 | 参数 | 温度 | 备注 | 价格 | ||
MB23 | 110g/0.01g/0.1% | 50-160℃ | 红外,标准加热模式 | 5789 | ||
MB25 | 110g/0.01g/0.05% | 50-160℃ | 卤素,标准加热模式 | 10094 | ||
99g/0.005g/0.05% | ||||||
MB27 | 90g/1mg/0.01% | 50-160℃ | 卤素,标准加热模式 | 11000 | ||
MB35 | 35g/1mg/0.01% | 50-160℃ | 卤素, 标准加热模式 | 20351 | ||
MB45 | 45g/1mg/0.01% | 50-200℃ | 卤素,4种加热模式 | 30702 | ||
MB90 | 90g/1mg/0.01% | 40-200℃ | 卤素,标准、快速模式 | 21800 | ||
MB120 | 120g/1mg/0.01% | 40-230℃ | 卤素,4种加热模式 | 31800 | ||
EX 半微量天平 DV半微量/分析天平 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
EX125DZH | 52 / 120 | 0.01 / 0.1mg | 1,AutoCal™ 全自动校准 | 26316 | ||
2. 标配:2个USB,1个RS232 | ||||||
选配:第二RS232接口,以太网接口 | ||||||
EX125ZH | 120 | 0. 01 mg | 3. 配备高速一体化传感器(瑞士原装进口) | 33354 | ||
EX225DZH | 120 / 220 | 0.01 / 0.1,mg | 4. 轻松去静电 | 34272 | ||
EX225DZH/AD | 120 / 220 | 0.01 / 0. 1mg | 5. 卓越的无线感应 | 50184 | ||
EX225ZH/AD | 220 | 0.01mg | 6. 超大彩色触摸屏 | 73542 | ||
DV215CD | 81/210 | 0.01/0.1mg | 1. 全自动内校AutoCal | 35646 | ||
DV114C | 110 | 0.1mg | 2. 标配RS232接口 | 28391 | ||
DV214C | 210 | 0.1mg | 32470 | |||
DV314C | 310 | 0.1mg | 38699 | |||
EX系列天平 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
EX124 | 120 | 0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal | 26223 | ||
EX224 | 220 | 0.0001 | 2. 标配RS232接口 | 26900 | ||
EX324 | 320 | 0.0001 | 3. 超大彩色触摸屏 | 28473 | ||
EX223 | 220 | 0.001 | 4. 卓越的无线感应 | 23973 | ||
EX423 | 420 | 0.001 | 26223 | |||
EX623 | 620 | 0.001 | 29031 | |||
EX1103 | 1100 | 0.001 | 32528 | |||
EX2202 | 2200 | 0.01 | 23524 | |||
EX4202 | 4200 | 0.01 | 25098 | |||
EX6202 | 6200 | 0.01 | 29031 | |||
EX6201 | 6200 | 0.1 | 23973 | |||
EX10202 | 10200 | 0.01 | 32528 | |||
EX10201 | 10200 | 0.1 | 28473 | |||
EX124 /AD | 120 | 0.0001 | 1. 全自动内校AutoCal™ | 21275 | ||
EX224 /AD | 220 | 0.0001 | 2. 标配RS232接口 | 22400 | ||
EX324 /AD | 320 | 0.0001 | 3. 超大彩色触摸屏 | 23482 | ||
EX124ZH | 120 | 0.0001 | 4. 卓越的无线感应 | 19954 | ||
EX224ZH | 220 | 0.0001 | 21069 | |||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | 22183 | |||
EX223ZH | 220 | 0.001 | 17725 | |||
EX423ZH | 420 | 0.001 | 19954 | |||
EX623ZH | 620 | 0.001 | 23298 | |||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 25528 | |||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 17725 | |||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 19954 | |||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 23298 | |||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 17725 | |||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 24413 | |||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 22183 | |||
EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 | 16859 | ||
EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 2. 标配RS232, USB接口 | 19023 | ||
EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 3. 超大彩色触摸屏 | 16859 | ||
EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 4. 卓越的无线感应 | 18959 | ||
EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 22270 | |||
EX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 16859 | |||
EX12001ZH | 23373 | |||||
EX24001ZH | 26728 | |||||
EX35001ZH | 29001 | |||||
AX系列天平 | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 自动内部校准 | 13868 | ||
AX224ZH | 220 | 0.0001 | 2. 标配RS-232,USB x 2 | 15549 | ||
AX324ZH | 320 | 0.0001 | 3. 超大彩色触摸屏 | 18070 | ||
AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1. 外部校准 | 10380 | ||
2. 配备砝码 | ||||||
3. 标配RS-232,USB x 2 | ||||||
AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 4. 超大彩色触摸屏 | 11767 | ||
AX223ZH | 220 | 0.001 | 1. 自动内部校准 | 10359 | ||
AX423ZH | 420 | 0.001 | 2. 标配RS-232,USB x 2 | 11767 | ||
AX523ZH | 520 | 0.001 | 3. 超大彩色触摸屏 | 14498 | ||
AX622ZH | 620 | 0.01 | 9245 | |||
AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 9749 | |||
AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 10905 | |||
AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 12817 | |||
AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 15549 | |||
AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 9666 | |||
AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 10695 | |||
AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校准 | 7438 | ||
AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 2. 选配砝码 | 9749 | ||
AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 3. 标配RS-232,USB x 2 | 12397 | ||
AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 4. 超大彩色触摸屏 | 6934 | ||
AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 8278 | |||
AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 8615 | |||
AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 10485 | |||
AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 6934 | |||
AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 7249 | |||
珠宝天平CPJ | ||||||
型号 | 称量范围 | 精度 | 备注 | 价格 | ||
CPJ603 | 125 | 0.0001 | 1. 外部校准 | 7694 | ||
2. 配备砝码 | ||||||
CPJ1003 | 210 | 0.0001 | 3. 标配RS232接口 | 8807 | ||
CPJ2003 | 410 | 0.001 | 1. 外部校准 | 6798 | ||
CPJ812 | 810 | 0.01 | 2. 选购砝码 | 5016 | ||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 3. 标配RS232接口 | 6458 | ||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 7128 | |||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7797 | |||
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+