数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
台式超声波清洗器的每个超声换能器发射功率为100W
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压形成
数显累计工作时间,实现合理“三包
超声波清洗器kq数显记忆和设定的超声功率,数显超温度、超电压、超电流保护指示仪器的操作程序采用单片机软件
清洗器网架除KQ-100KDB、100KDE采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢网筛氩焊成形
技术参数
型号 | 仪器尺 寸长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(°C) | 时间可调(min) | 降音盖 | 排水 | 外壳 |
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 无 | 无 | 塑料 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 塑料 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 无 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈钢 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 不锈 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+