主要性能及特点
· 附设溶液加热装置,温控范围0-80oC
· 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
· 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
· E型系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收及降音装置
· 超声频率有20KHZ、25KHZ、28KHZ、33KHZ 、40KHZ可任选一种
· 附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
· 清洗器的降音盖、内外壳体采用优质304不锈钢
· 清洗器的内外壳体采用优质304不锈钢
主要技术指标
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸长×宽×(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 温度可调(°C) | 时间可调(min) | 网架 | 降音盖 |
KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 |
KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 44581 | 有 | 无 |
KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 44581 | 有 | 有 |
KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 |
KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 44581 | 有 | 无 |
KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 44581 | 有 | 有 |
KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 |
KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 44581 | 有 | 无 |
KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 44581 | 有 | 有 |
KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 |
KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 44581 | 有 | 无 |
KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 44581 | 有 | 有 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+