本仪器是根据医院的特点设计成专用的超声波清洗设备。主要适用于医院手术刀、止血钳、内镜活检钳、镊子、注射针头、各式大小注射器、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆桶、测压器等放射性、污染性、大批量、高洁度的予浸后的清洗,是医院手术室、供应室及消毒中心的必备设备。
主要性能及特点
数显产品的出厂日期,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声清洗时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低液位、无溶液保护指示
仪器采用电控进水、排液功能
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
仪器的内外壳体采用优质不锈钢
数显产品的累计工作时间,实现合理“三包"
数显记忆和设定的超声清洗功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
本仪器采用手控降音盖,材质采用优质不锈钢板
主要技术指标
型号 | 仪器尺 寸长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 时间可调(min) |
KQ-100DY | 410*260*260 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 |
KQ-200DY | 410*260*360 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DY | 410*350*360 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DY | 610*410*360 | 500*300*180 | 28 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DY | 800*4400*900 | 600*200*400 | 48 | 40 | 600 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-1000DY | 800*5400*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 |
KQ-1200DY | 800*6400*900 | 600*400*400 | 96 | 40 | 1200 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+