产品特点:
A、超声波工作时间1-30分钟任意可调,适合不同场合使用;
B、清洗温度在20-80范围内任意可调。
C、清洗篮采用不锈钢网筛氩焊成形,提高清洗效果。
D、清洗器外壳采用优质不锈钢板制作,美观大方。
E、清洗槽采用优质不锈钢一次冲压成形,无焊接处,防水性能更好。
详细规格:
产品型号 | 容量 | 超声功率 | 超声频率 | 定时范围 | 加热温度 | 加热功率 | 清洗槽尺寸 | 机器外形尺寸 | 排水 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | ||
PS-06 | 0.6 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150x85x65 | 180x110x140 | 无 |
PS-08 | 1.3 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150×135×65 | 180×170×140 | 无 |
PS-10 | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150x135x100 | 180x170x180 | 无 |
PS-20 | 3 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 240x135x100 | 270x170x190 | 无 |
PS-25 | 4.5 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 300x150x100 | 330x180x190 | 无 |
PS-30 | 6 | 180 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 |
PS-40 | 10 | 240 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 |
PS-50 | 14 | 300 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | 有 |
PS-60 | 15 | 360 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330×300×150 | 360×330×270 | 有 |
PS-70 | 19 | 420 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | 有 |
PS-80 | 22 | 480 | 40 | 1~30 | 20~80 | 800 | 500×300×150 | 550×330×270 | 有 |
PS-100 | 30 | 600 | 40 | 1~30 | 20~80 | 1000 | 500×300×200 | 550×330×320 | 有 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+