用途概述:
广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培以及昆虫、小动物饲养等。能准确模拟不同环境气候条件。
产品特点:
采用镜面不锈钢内胆,易清洁,箱内搁板间距可调。
液晶屏触摸式键盘设定调节,控制准确可靠。
大视角保温真空钢化玻璃,便于观察。
技术参数:
参数/型号 | MGC-250H | MGC-400H | |
公称容积 | 250L | 300L | 400L |
控温范围 | 无光照:5℃-50℃ 有光照10℃-50℃ | ||
温度波动性 | ±1℃ | ||
温度均匀性 | ±2℃ | ||
控湿范围 | 50%-90%RH | ||
控湿精度 | ±10% | ||
光照强度 | 0-20000LX 四级可调 | ||
电源电压 | ~220V 50HZ | ||
工作环境温度 | +5℃-35℃ | ||
输入功率 | 700W | 1100W | |
工作室尺寸 | 500X450X1100 | 500X450X1100 | 545X667X1100 |
外形尺寸 | 700X620X1615 | 700X620X1615 | 740X765X1800 |
定时范围 | 1-9999min |
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃环境湿度50%RH。
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+