TES-1390,TES-1392电磁场强度测试仪
产品特点 Product Features
提供 - 快速、可靠和容易的方法来量测环绕在电线、 家电和工业设备的电磁场辐射等级。
物超所值、携带方便,并可准确量测低至50Hz/60Hz电磁场辐射的不同频宽。
可同时显示微泰斯拉及毫高斯二种单位。
具有资料锁定、峰值锁定功能、计算机联机功能(1392)、资料记录功能(1392)。
设计符合CE。
产品规格
读值显示 | 3-1/2 位液晶显示器,zui大读值1999 |
檔位 | 200/2000毫高斯20/200微泰斯拉 |
分辨率 | 0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉 |
频宽 | 30 Hz 到 300 Hz |
感测头 | 单轴 |
准确度 | ±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ |
过载指示 | LCD显示 "OL" |
取样时间 | 约 0.4 秒 |
电源 | 4颗AAA碱性电池 (限用碱性电池) |
电池寿命 | 约 60小时 |
操作温度及湿度 | 0 ℃ 到 40 ℃ (32 ℉ 到 104℉) 相对湿度80%以下 |
储存温度及湿度 | -10 ℃ 到 60℃ ,相对湿度70%以下 |
重量 | 约 165公克 |
尺寸 | 111(长) x 64 (宽) x 34(高)mm |
附件 | 说明书、4颗AAA电池 (碱性电池)、磁盘/RS-232连接线 (1392)。 |
内存容量 | zui大一组可记录15750笔 (1392) |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+