1. 主机采用7英寸彩色电容触控液晶屏
2. 它具有体积小、操作方便及稳定可靠的优点
3. 具有钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能。
4. 熄火保护装置以及燃气泄漏报警,安全可靠
5. 具有相关系数自动计算功能
6. 具有U盘数据导出以及USB 通讯口
型号 | FP6450 | FP6440 | FP6432 | FP6431 | FP6430 | |
显示方式 | 7英吋彩色电容触控液晶屏 | |||||
显示结果 | 浓度值/光强度 | |||||
读数范围 | 0.000~999.9/0~65535 | |||||
测试元素 | 钾、钠、锂、钙、钡 | 钾、钠、锂、钙 | 钾、钠、钡 | 钾、钠、钙 | 钾、钠、锂 | |
通道数 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
检测限mmol/L | 钠 | ≤0.008 | ||||
锂 | ≤0.015 | —— | —— | ≤0.015 | ||
钙 | ≤0.050 | —— | ≤0.050 | —— | ||
钡 | ≤0.044 | —— | ≤0.044 | —— | —— | |
线性误差mmol/L | 钾 | ≤0.005 | ||||
钠 | ≤0.03 | |||||
锂 | ≤0.021 | —— | —— | ≤0.021 | ||
钙 | ≤0.075 | —— | ≤0.075 | —— | ||
钡 | ≤0.066 | —— | ≤0.066 | —— | —— | |
响应时间 | <8s | |||||
小吸喷量 | <6ml/min | |||||
稳定性 | 用标准溶液连续进样,15s内仪器示值的相对大变化量≤3%每分钟测1次,共测定6次,仪器示值的大变化量≤15% | |||||
重复性 | ≤3% | |||||
曲线图 | 有 | |||||
打印机 | 标配 | |||||
打印机类型 | 蓝牙打印机 | |||||
USB接口 | 有 | |||||
电脑软件 | 选配 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+