产品说明
1、Secura®可确保称量的准确性,使您放心地开展后续工作。除了能够提供高精度的称重结果以及便于操作等特点外,Secura®还具有内置的保护系统,以安全可靠的方式彻底确保设备的性能可靠性和法规遵从性。实时水平调节指南,全自动内部调整功能,100%的溯源以及附有样品和批次识别标志的清晰文档等功能,都使您的实验室工作变得更加高效。
2、整合的、智能化的保护系统,降低您的称量风险
产品特征
1、用于Z大限度地降低错误结果风险的整合保护系统;
2、实时报警信息与互动式用户调平指南,可以避免天平因未经调平而产生错误结果;
3、用于自动检测与主动监测的SQmin可确保称量结果处于USP可接受的范围内;
4、全自动内部调整功能isoCAL始终确保Z高称量精度;
5、用于对所有校准与调整数据进行简单、可溯源文件记录的Cal Audit Trail;
6、通过用于保持称量数据完美溯源的样品与批次识别标志确保安全清晰的文档;
7、符合GLP|GMP要求的打印输出;
8、用于防止篡改和非授权访问的标准密码安全保护功能;
9、直接整合PC功能与即插即用赛多利斯打印机连接。
技术参数
型号 | SECURA225D-1CN | SECURA125-1CN | QUINTIX125D-1CN | QUINTIX65-1CN | QUINTIX35-1CN |
量程g | 60/120/220 | 60/120 | 40/60/120 | 40/60 | 30 |
可读性mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01 |
可重复性(典型的标准偏差)mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.03 |
线性mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1 |
典型的Z小样品量,依据USP要求(80mmYSP 01 SQP秤盘)mg | 25 | 25 | |||
灵敏度漂移 +10°C…+30°C(±ppm/K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型稳定时间s | 6/6/2 | 6/6 | 6/6/2 | 6/6 | 6 |
Iso CAL | |||||
温度变化K | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
时间间隔h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
显示更新率 (取决于滤膜等级的选择)mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 |
秤盘直径 | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) | ¢80(¢90可选) |
称量室高度mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
大约净重kg | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
尺寸,D*W*H(mm) | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+