描述
测定液体或固体的折射率nD、平均色散nF-nC和蔗糖溶液(Brix)。是制糖、制药、食品、石油、化工生产、科研教学部门的检测分析。
特点
目视瞄准,光学度盘读数;体积小巧,携带便利;可接恒温水浴。
主要技术参数
测定范围(nD) | 1.3000-1.7000 |
测定范围(Brix) | 0-95% |
测量准确度(nD) | ± 0.0002 |
折射率(nD)Z小分度值 | 0.0005 |
糖度浓度Z小分度值 | 0.25 |
目镜放大倍数 | 2× |
读数放大倍数 | 30× |
质量(净重) | 2.6kg |
外表尺寸(长、宽、高) | 27cm×18cm×37cm |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+