目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 公布价格 |
2351 | MASTER-53α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2780 |
2352 | MASTER-53T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2080 |
2353 | MASTER-53M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 1880 |
2311 | MASTER-α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 2780 |
2313 | MASTER-M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%;分辨率Brix 0.1% | 1880 |
2372 | MASTER-10T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 10.0%;分辨率Brix 0.5% | 2080 |
2381 | MASTER-20α | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2780 |
2382 | MASTER-20T | 手持折射仪(自动温度补偿) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 2080 |
2383 | MASTER-20M | 手持折射仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 20.0%;分辨率Brix 0.1% | 1880 |
2354 | MASTER-50H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 50.0%;分辨率Brix 0.5% | 3300 |
2364 | MASTER-80H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 30.0 ~ 80.0%;分辨率Brix 0.5% | 3300 |
2374 | MASTER-93H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 45.0 ~93.0%;分辨率Brix 0.5% | 3300 |
2384 | MASTER-100H | 手持折射仪(自动温度补偿&防水&耐高温) | 测量范围:Brix 60.0 ~ 100.0%;分辨率Brix 0.5% | 3300 |
2971 | MASTER-53Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2780 |
2972 | MASTER-53PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2080 |
2973 | MASTER-53PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~53.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 1880 |
2391 | MASTER-Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~33.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2780 |
2393 | MASTER-PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~33.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 1880 |
2982 | MASTER-10PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~10.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.2% | 2080 |
2991 | MASTER-20Pα | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 2780 |
2992 | MASTER-20PT | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 2080 |
2993 | MASTER-20PM | 手持折射仪 | 测量范围:Brix : 0.0~20.0%(自动温度补偿);分辨率Brix : 0.1% | 1880 |
2355 | MASTER-53S | 手持折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 53.0%;分辨率Brix 0.5% | 2780 |
2363 | MASTER-500 | 手持糖度计(大量程) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 1.0% | 3300 |
2462 | MASTER-AGRI | 手持糖度计 | 测量范围:Brix0-53%,分辨率0.5% | 1880 |
2471 | MASTER-S10α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 2780 |
2473 | MASTER-S10M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 10.0%;分辨率0.2% | 1980 |
2481 | MASTER-S28α | 手持式盐度计(自动温度补偿&防水) | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 2780 |
2483 | MASTER-S28M | 手持式盐度计 | 测量范围:Nacl 0.0 ~ 28.0%;分辨率0.2% | 1980 |
2484 | MASTER-BX/S28M | 糖度盐度两用仪 | 测量范围:Brix 0.0 ~ 33.0%,盐度:0-28%;分辨率0.2% | 2280 |
2491 | MASTER-S/Millα | 手持式盐度计(海水)(自动温度补偿&防水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2980 |
2493 | MASTER-S/MillM | 手持式盐度计(海水) | 测量范围:盐度0.0~100.0‰、比重1.000~1.070;分辨率盐度1‰、比重0.001 | 2680 |
2514 | MASTER-HONEY / BX | 蜂蜜水分仪(双标度) | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%,Brix : 58.0~90.0%;分辨率0.2% | 2880 |
2612 | MASTER-RI | 手持式折射计 | 测量范围:nD 1.435 ~1.520;分辨率nD 0.001 | 1880 |
2930 | MASTER-BR | 防冻剂折射计 | 测量范围:乙二醇 0.0 ~ 70.0%、丙二醇 0.0 ~ 70.0%;分辨率5% | 3880 |
2931 | MASTER-BC | 电池液折射计 | 冷冻温度:乙二醇 0.0 ~ 50.0℃、丙二醇 0.0 ~ 50.0℃ | 2200 |
2932 | MASTER-BCF | 手持折射仪 | < 凝固温度标度>乙二醇 32 至 -60°F,丙二醇 32 至 -50°F<电池水( 20="">1.150 至 1.300 <凝固温度标度> >乙二醇 10°F,丙二醇 10°F<电池水( 20="">0.01 | 2200 |
2340 | HSR-500 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:Brix 0.0 ~ 90.0%;分辨率Brix 0.2%,三级转换 | 7180 |
2350 | R-5000 | 手持折射仪(大范围测量) | 测量范围:nD 1.333 ~1.520;分辨率nD 0.001,三级转换 | 7180 |
2522 | HHR-2N | 蜂蜜折射仪 | 测量范围:蜂蜜中含水量 12.0 ~ 30.0%;分辨率0.1% | 4080 |
2754 | T3-NE | 台式尿比重折射计 | 测量范围:尿比重 1.000 至 1.050 | 5380 |
血清蛋白质标度 0.0 至 12.0g/100ml | ||||
折射指数标度 1.3330 至 1.3600,分辨率:尿比重 0.001,血清蛋白质标度 0.2g/100ml,折射指数标度 | ||||
2771 | MASTER-SUR/Nα | 临床折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 3480 |
2773 | MASTER-SUR/NM | 临床折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.060,血清蛋白质 0.0 ~12.0g/100 毫升,nD 1.3330 ~ 1.3660 | 2680 |
2791 | MASTER-URC/Nα | 尿比重折射仪(自动温度补偿&防水) | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 3080 |
2793 | MASTER-URC/NM | 尿比重折射仪 | 测量范围:尿比重1.000 ~ 1.050,nD 1.333 ~ 1.356;分辨率:尿比重 0.001,nD 0.001 | 2200 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+