目录编号 | 型号 | 仪器名称 | 主要技术参数 | 公布价格 |
3810 | PAL-1 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~53.0%,分辨率Brix 0.1% | 3600 |
3820 | PAL-2 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix45.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 3980 |
3830 | PAL-3 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix0.0~93.0%,分辨率Brix 0.1% | 9600 |
3840 | PAL-α | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5400 |
3860 | PAL-S | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0 至 93.0 %,分辨率Brix 0.1% | 8780 |
3842 | PAL-LOOP | 迷你数显折射计,连续测量 | 测量范围:Brix 0.0~85.0%,分辨率Brix 0.1% | 5880 |
3850 | PAL-RI | 迷你数显折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284;分辨率: nD 0.0001 | 4380 |
3852 | PAL-BX/RI | 迷你数显糖度折射率双标度折射计 | 测量范围:nD 1.3306 ~ 1.5284, Brix 0.0~93.0%;分辨率: nD 0.0001, Brix 0.1% | 9980 |
3870 | PAL-H | 高温迷你数显折射计 | 测量范围: 0.0 至 93.0 %,分辨率:Brix±0.5%,温度10至100℃ | 5880 |
4533 | PAL-COFFEE(BX/TDS) | 咖啡浓度计(双标度) | Brix : 0.00 至 25.00% | 5000 |
TDS : 0.00 to 22.00% | ||||
温度 : 10.0 至 100℃ | ||||
4529 | PAL-DOG&CAT | 迷你数显折射计 | 测量范围:狗尿S.G.1.000至1.060,猫尿S.G.1.000至1.080,分辨率:0.001 | 5000 |
4571 | PAL-Soil | 土壤水分测定仪 | 测量范围:体积含水量及重量含水量:0-100%;分辨率:1% | 7180 |
PAL-Grape Must | 2980 | |||
3844 | PAL-福 | 迷你数显折射计 | 测量范围:Brix 0.0~88.0%,分辨率Brix 0.1% | 3680 |
4439 | PAL-39S | 双氧水(过氧化氢)浓度计 | 4580 | |
4440 | PAL-40S | 氢氧化钠浓度计/烧碱(NaoH)浓度计 | 4580 | |
5452 | PAL-HIKARi 2 (Grape) | 非破坏式糖度计(葡萄) | 测量项目:Brix,测量水果:葡萄,测量范围:10.0 至 25.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:苹果环境温度15.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16800 |
5455 | PAL-HIKARi 5 (Apple) | 非破坏式糖度计(苹果) | 测量项目:Brix,测量水果:苹果,测量范围:10.0 至 18.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1%,测量温度:苹果环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16800 |
5460 | PAL-HIKARi 10 (Peach) | 非破坏式糖度计(桃) | 测量项目:Brix,测量水果:桃,测量范围:8.0 至 20.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:桃环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16800 |
5462 | PAL-HIKARi 12 (Pear) | 非破坏式糖度计(梨) | 测量项目:Brix,测量水果:梨,测量范围:10.0 至 16.0%,溶解值:0.1%,测量准确度:±1.5%,测量温度:梨子环境温度5.0 至 35.0℃,温度补偿范围:5.0 至 35.0℃ | 16800 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+