FP6400A,FP6400,FP640,FP6410,FP6420火焰光度计
仪器特点:
外观小巧,精致美观
双通道LED数字显示每通道4位数码显示,读数清晰
独特的点火气路,按键式自动点火,点火快而可靠
钾、钠可同时检测,具有锂钙的检测功能
采用硅光电池检测,测量结果准确稳定
试样量少,灵敏度高
采用液化石油气做燃料,使用方便
具有熄火保护功能,性能安全可靠
火焰能一次调节到Z佳状态,操作简便
技术参数:
产品型号 | FP6400/FP6400A | FP640 | FP6410 | FP6420 | |
测量范围 | K:0. 0~1.0mmol/ Na:0. 0~5.0mmol/LL | K:0. 0~2.0mmol/L Na:0. 0~10.0mmol/L | K:0. 0~5.0mmol/L Na:0. 0~25.0mmol/L | K:0. 0~10.0mmol/L Na:0. 0~200.0mmol/L | |
分光方式 | 干涉滤光片 | ||||
稳定性 | 15S内仪器示值的相对Z大变化量≤3% | ||||
线性误差 | K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L | ||||
Z小测量值 | K检测限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L | ||||
响应时间 | <8S | ||||
线性范围 | K:0. 02mmol~0.1mmol/L, Na:0.1~0.5mmol/L | ||||
曲线标定 | 直线法 | ||||
环境温度 | 10~35°C | ||||
体 积 | 650*400*375*mm |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+