TES-1341特点:
快速反应风速棒
风量计算
瞬间、平均值、 2/3Z大值风量测量
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时
相对湿度及温度测量
计算露点温度、湿球温度、风冷温度、热指针温度及湿指针温度
数据锁定及Z大值、Z小值
手动数据记忆及读取功能(10 x 99组)
3显示4位数LCD
TES-1341参数|规格:
TES-1341 | 测量范围 | 分辨率 | 准确率 |
风速 | 0.1 - 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%读值 ±1%满刻度值 |
风量 | 0 - 999900 m3/min | 0.001 m3/min | |
相对湿度 | 10 - 95% RH | 0.1%RH | ±3% RH(在25℃,30 - 95%RH) |
±5% RH(在25℃,10 - 30%RH) | |||
温度 | -10 - 60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
湿球温度 | 5 - 60℃ | 0.1℃ | 计算值 |
露点温度 | -15 - 49℃ | 0.1℃ | |
反应速度 | 1 秒 | ||
手动记忆容量 | 10 x 99组 (可直接于LCD上读取) | ||
操作环境 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉),10 ≦ 80% RH | ||
电源 | 6只AAA尺寸电池 | ||
电池寿命 | 约10小时 | ||
尺寸 | 135(长) x 72(宽) x 31(高)mm | ||
重量 | 约400g (包含感应棒) | ||
附件 | 说明书、电池、携带盒、USB线、CD软件光盘 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+