超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点
· 附设溶液加热装置,温控范围0—80oC
· 清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
· 清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用优质工程塑料之外,其余全部采用优质不锈钢板
· 附设超声定时装置,1—20分钟内任意设定
· 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成
主要技术指标
型号 | 仪器尺 寸长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 加热功率(W) | 温度可调(°C) | 时间可调(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 无 | 10 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 44581 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 0-80 | 44581 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-400B | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 |
KQ-400E | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 44581 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-800B | 530×325×430 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-800E | 530×325×430 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 1000 | 0-80 | 44581 | 不锈钢 | 有 | 有 |
北京KQ-100DY,KQ-200DY,KQ-300DY,KQ-500DY,KQ-1000DY,KQ-1200DY数控超声波清洗器
北京KQ-300GVDV,KQ-500GVDV,KQ-600GVDV,KQ-700GVDV台式三频恒温数控超声波清洗器
北京KQ-100KDB,KQ-100KDE,KQ-200KDB,KQ-200KDE,KQ-200KDV,KQ-400KDB,KQ-400KDE,KQ-400KDV,KQ-600KDB,KQ-600KDE,KQ-600KDV,KQ-800KDB,KQ-800KDE,KQ-800KDV高功率数控超声波清洗器系列
北京KQ-300GDV,KQ-500GDV,KQ-600GDV,KQ-700GDV台式恒温数控超声波清洗器
北京KQ-1000,KQ-1000B,KQ-1000E,KQ-1500,KQ-1500B,KQ-1500E,KQ-2000,KQ-2000B,KQ-2000E,KQ-3000,KQ-3000B,KQ-3000E落地式超声波清洗器
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+