主要性能及特点
数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间
数显记忆和设定的加热温度和实际温度
数显低水位、无溶液保护批示
清洗器的每个超声换能器发射功率为50W
清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
清洗器的外壳除KQ-50DB、50DE采用优质工程塑料外,其余全部采用优质不锈钢板
数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声功率
数显超温度、超电压、超电流保护指示
仪器的操作程序采用单片机软件
仪器累计工作时间达999999小时
清洗器内槽采用优质不锈钢板主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
主要技术指标
型号 | 仪器尺寸 长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(oC) | 时间可调(min) | 网架 | 降音盖 | 排水 |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 100 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 无 | 无 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 100 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 无 |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 有 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 20-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 电控 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 电控 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 无 | 有 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-400DB | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-400DE | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 10-80 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 无 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 不锈钢 | 有 | 有 |
KQ-800DB | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 |
KQ-800DE | 530×325×450 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
北京KQ-50TDE,KQ-100TDE,KQ-200TDE,KQ-300TDE,KQ-500TDE,KQ-600TDE,,KQ-700TDE,KQ-300TDV,KQ-500TDV,KQ-600TDV,,KQ-700TDV台式高频数控超声波清洗器
北京KQ-100,KQ-2200,KQ-3200,KQ-5200,KQ-250,KQ-300,KQ-500,KQ-600,KQ-700,KQ-800台式超声波清洗器
北京KQ-100VDB,KQ-100VDE,KQ-100VDV,KQ-200VDB,KQ-200VDE,KQ-200VDV,KQ-300VDB,KQ-300VDE,KQ-300VDV,KQ-500VDB,KQ-500VDE,KQ-500VDV,KQ-600VDB,KQ-600VDE,KQ-600VDV,KQ-700VDB,KQ-700VDE,KQ-700VDV三频数控超声波清洗器
北京KQ-300GDV,KQ-500GDV,KQ-600GDV,KQ-700GDV台式恒温数控超声波清洗器
北京KQ-100DY,KQ-200DY,KQ-300DY,KQ-500DY,KQ-1000DY,KQ-1200DY数控超声波清洗器
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+