仪器特点和功能
◆UV-9500型具有0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm五档光谱带宽自动调节功能
◆独特的双光路、双光束光学系统,双检测器,仪器分辨率更高,杂散光更低,稳定性、可靠性更强,分析更加准确
◆采用320*240位点阵式高亮6 ”液晶显示器,显示清晰,信息完备
◆强大的数据分析功能,主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试,多波长测试及数据打印等功能
◆采用光学系统悬架式设计,整体光路独立固定在16mm厚的切削铝制无变形基座上,底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响,从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性
◆充分考虑不同用户的使用习惯,本系列仪器都标配光谱扫描软件,联机操作时,除能实现主机的所有测试功能外,还可实现更为强大的数据处理功能,并且使数据存储达到无限
仪器指标
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm(自动可调) |
波长准确度 | ±0.1nm(D2 656.1nm),±0.3nm全区域 |
波长重复性 | ≤0.1nm |
光度准确度 | ±0.2%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) |
光度重复性 | ≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0Abs) |
杂散光 | ≤0.03%T |
基线漂移 | ±0.0003A/h(500nm处) |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声水平 | ±0.0003A |
光度范围 | 0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C |
数据输出 | USB接口 |
打印输出 | 并行口 |
显示系统 | 320*240位点阵式大屏幕LCD |
检测器 | 进口硅光二极管 |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
外形尺寸 | 625*430*210mm |
电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
重量 | 28kg |
仪器配置清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 光度计主机 | 台 | 1 |
2 | 10mm玻璃比色皿 | 只 | 4 |
3 | 10mm石英比色皿 | 只 | 2 |
4 | 主机说明书 | 本 | 1 |
5 | 软件(加密狗、光盘、USB线) | 套 | 1 |
6 | 软件说明书 | 本 | 1 |
7 | 电源线 | 根 | 1 |
8 | 防尘罩 | 个 | 1 |
9 | 合格证 | 份 | 1 |
10 | 装箱单 | 份 | 1 |
11 | 保修单 | 份 | 1 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+