产品描述
高低温试验箱,高低温实验箱,高低温试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本系列试验箱性能指标均达到国家标准GB 10589-89低温试验箱技术条件,适用于按GB/T 2423.1《电工电子产品的基本环境试验规程试验A:低温试验方法》对产品进行低温试验。
一、产品特点
1、该类试验箱采用Z先进的控温方式---平衡式温度调节方式,因而可自动获得低温时设定的可靠、准确的试验温度。
2、本类产品主要部件采用进口件,性能优异、外形美观、可靠性好是实验室环境试验设备的理想选择。
二、 规格尺寸
设备型号 | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
设备型号 | GDW -500 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行 | ||||
技术 参数 | 温度范围 | 0~100℃ -20~100℃ -40~100℃ -60~100℃ -70~100℃(200℃) | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃(可根据用户需求定制,Z低到±0.1℃) | ||||
温度偏差 | ±2℃(可根据用户需求定制,Z低到±0.1℃) | ||||
温度控制器 | 日本进口“富士”或RKC温控仪表(韩国泰敏880N) | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳高级不锈钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+