采用数字平台,保证了仪器的精度、重复性和可靠性;提高了测试样品响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间。
技术指标全面达到国际高端水平。偏振器采用Glan Thompson棱镜。
符合国家药典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相关要求,包含用户分级管理,电子签名,密码管理,网络传输,数据保护和溯源等功能。
超大数据库,数据可以保存、传输、打印和溯源;用户可自行定义预存常用测量方法。
仪器工作始终处于静音状态, SGW®-537是一款Z新自动高速多波长旋光仪。
可选配各类控温防腐蚀试管。
技术参数
SGW®-537 | |
测量模式 | 旋光度/比旋度/浓度/糖度/用户自定义 |
预存测量方法 | 300种 |
用户管理 | 50 |
电子签名 | 有 |
数据溯源 | 有 |
仪器光源 | 20W卤钨灯 |
工作波长 | 标配:546、589nm ; 选配:365、405、436、578、633nm |
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
Z小读数 | 0.001° |
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
相对误差 | ±0.004° |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° |
零位重复性 | 0.001° |
样品Z低透过率 | 0.001 |
响应速度(全量程) | 8°/秒 |
测量时间 | 平均26秒可测6次 |
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) |
温度显示范围 | 0-100℃ |
温度控制范围 | 10-50℃ |
温控准确度 | ±0.2℃ |
操作系统 | WINDOWS |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
校准方式 | 多点自动校准 |
数据储存 | 16G |
通信接口 | USB/键盘/鼠标/通用打印机/ VGA/以太网/选配无线网卡 |
标配试管 | 100/200mm普通型,100mm控温型 |
选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型 |
仪器等级 | 0.01级 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm |
仪器净重 | 25kg |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+