技术参数
Z高转速 | 5000rpm(转/分) |
Z大相对离心力 | 6000(×g) |
1号水平转容量 | 1200ml×6(4000rpm) |
2号水平转子容量 | 500ml×6 (5000rpm) |
50ml×24 (5000rpm) | |
10ml×72 (5000rpm) | |
温度范围 | -20℃~30℃ |
温度精度 | ±2℃ |
定时范围 | 0min~99min |
噪 音 | <70dB |
电 源 | 220v 50Hz 3kw |
外形尺寸 | 860mm×750mm×955mm(L×W×H) |
重 量 | 206kg |
产品介绍:
该机制冷采用法国泰康机组,驱动采用变频电机,整机电脑控制。具有效率高、分离效果好、运行平稳、噪声小、离心控温精度高等特点。运行时电子门锁自动将盖门锁住,安全可靠。
适用于医院,实验室,生产和科研单位对放射免疫,生物制品,血液制品,化学制品的分离沉淀和浓缩。
产品价格:
型 号 | 产 品 名 称 | Z高转速 | Z大相对离心力 | 规格容量 |
DL-5000B | 低速冷冻大容量离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 | 5000转/分 | 单机 | |
1号 | 水平式(带风罩) | 4000转/分 | 4740(×g) | 1200ml×6 |
2号 | 水平式(带风罩) | 5000转/分 | 6000(×g) | 500ml×6 |
50ml×24 | ||||
10ml×72 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+