特点:
1.进口仪表及制冷压缩机
2.内胆为不锈钢,外壳为冷轧板喷涂
技术参数:
1.温度范围:20℃~80℃
2.湿度范围:45~98%R.H
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度均匀度:±2℃
主要技术参数和性能指标:
技术参数 | 型 号 | |||
MS-015 | MS-025 | MS-050 | MS-100 | |
内 外 材 料 | 不锈钢内胆,外壳为优质钢板喷塑 | |||
温 度 范 围 | 20~80℃ | |||
湿 度 范 围 | 45~98% | |||
湿 度 偏 差 | ≤+2-3%RH | |||
温度均匀度 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
控 制 器 | 日本富士仪表 | |||
安 保 装 置 | 超温保护、超压保护、缺水保护 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+