主要技术参数和性能指标:
技术参数 | 高温恒温 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 |
试验箱 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | |
工作室尺寸 | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行 | ||||
温度范围 | RT+10℃~200℃(300℃) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
材料 | 温度控制器 | 进口数显温度控制器 | |||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、漏电、短路等保护 | ||||
箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | ||||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套 | ||||
电波电压 | 220V/380V+10% 50HZ |
注:RT为使用时的环境温度。
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+