TES-1340特点:
快速反应风速棒
风量计算
瞬间、平均值、 2/3Z大值风量测量
风速单位选择:米/秒、呎/分、节、公里/小时、英哩/小时
数据锁定及Z大值、Z小值
手动数据记忆及读取功能(10 x 99组)
3显示4位数LCD
自动关机功能ON/OFF时间设定D
背光功能ON/OFF时间设定
蛇管型伸缩式感应棒
TES-1340参数|规格:
测量范围 | 测量范围 | 准确率 | |
风速 | 0.1 - 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%读值 ±1%满刻度值 |
0.2 - 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 - 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 - 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 - 68 mile/hr | 0.01 mile/hr | ||
风量 | 0 - 999900 m3/min | 0.001 m3/min | |
0 - 999900 ft3/min | 0.001 ft3/min | ||
反应速度 | 1 秒 | ||
手动记忆容量 | 10 x 99组 (可直接于LCD上读取) | ||
操作环境 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉),10≦80% R.H. | ||
电源 | 6只AAA尺寸电池 | ||
电池寿命 | 约10小时 | ||
尺寸 | 135(长) x 72(宽) x 31(高)mm | ||
重量 | 约400g (包含感应棒) | ||
附件 | 说明书、电池、携带盒 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+