一、遥控控制
配备专用遥控器,该遥控器体积小,厚度7毫米,重量18克,使用者可以随身携带操作,该遥控器采用日本NEC遥控器专用芯片,具有抗干扰,可远距离遥控(可穿透2层玻璃),控制精度高等特点。
二、预约定时的应用
生物安全柜在使用前必须关闭玻璃门窗杀菌消毒30分钟以上,而工作人员每天都要等待30分钟以后才能工作,基于以上方面考虑,本安全柜增加了特有的预约定时功能,在前一天下班前,设定好开机时间及开机功能,设定时间范围在0-24小时。工作人员到来之前,安全柜已经完全自动执行完成预设功能,大大提高了工作人员的工作效率。
三、风速易调
调节简单,不会造成气流紊乱。下压风速的均匀性和吸入口风速的稳定性,与现有的安全柜相比都有很大的提高。
四、新型外观
新型外观更美观、前玻璃门窗有10度生理斜角,视角更大,更人性化。工作腔内侧无缝圆角结构,不留死角,更易清洁。
五、设有补风装置
能够将室外空气补入生物安全柜内,经循环后再由外排风机排除,由此从根本上避免了实验室内温度的大量流失,避免了空调机的连续工作浪费大量的电能,同时能够将室外空气经空气滤清器过滤后再进入生物安全柜内循环,以此有效保证了补入外界空气的质量,有效避免了生物安全柜内排风过滤器和进风过滤器容易被堵塞的现象。
六、设有防污染装置
在现有生物安全柜内过滤装置的出口上套装密封袋,在更换有污染的过滤器时,将该过滤器直接拖入该密封袋内,并通过热风器将密封袋热封,不仅能将有污染的过滤器始终处在密封状态下被更换,而且能使被污染的过滤器装置始终处于密封状态,从根本上避免了有污染的过滤器和过滤装置对方方面面的污染。
技术参数
材料 | 所有工作区内表面使用304系列不锈钢材料制作; 前窗玻璃采用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化、强化玻璃制作,厚度>6mm;过滤器采用ULPA过滤器,对0.12μm颗粒过滤效率超过99.9995%,满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求; 滤料为超细玻璃纤维,其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响。 |
柜体 | 安全柜裸露工作区内采用R8三面无缝圆角结构,增加了自洁功能;可在安全柜前方更换、维修过滤器及风机。 |
前窗操作口 | 前玻璃门窗采用10度生理斜角,视角更大,更具人性化; 前窗采用电动式升降,可按键控制或遥控控制或脚踏控制,三种控制方式,避免使用者与玻璃门窗的直接接触 减少交叉污染; 具有高精度限位器,超出安全高度声光报警; 前窗玻璃采用防UV、双层夹胶防爆安全玻璃。 |
支撑脚 | 具有足够的刚度,设计简单,无裸露的螺纹,方便清洁,能调节安全柜的水平度和稳定性。 |
电机 | 有热保护装置,并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作; 可以调速且控制稳定,调速控制器安装于可拆除或可锁控制板背后。 风机的电机应保证当安全柜在正常运行而调整电机的速度控制,风机的风量应不增大,风机的排气量下降应 不超过10% |
集液槽 | 集液槽容量≥4000ml,用于收集工作区的泼溅液体,1小时内无明显泄露和渗透,而且集液槽下设有一个排污 阀,方便清洁。 |
柜体防泄露 | 安全柜加压到500Pa,保持30min后气压不低于450Pa. |
ULPA过滤器防泄露 | 可扫描检测过滤器的滤过物在任何点的漏过率≤0.001%,不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005% |
噪声 | 安全柜的噪声≤67dB(A). |
照度 | 安全柜平均照度≥1000Lux. |
振动 | 频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅不超过5μm(rms) |
下降气流流度 | 安全柜的下降气流平均风速:0.33±0.025m/s |
流入气流流速 | 安全柜的流入气流平均风速:0.53±0.025m/ |
屏幕显示 | 高亮度清晰LCD显示屏,实时动态显示操作区的温度、湿度、下降气流流速、流入气流流速、过滤器压差、系统工作时间、过滤器工作时间、系统状态安全提示、系统各部件工作状态 |
遥控控制 | 遥控控制,减少使用者与安全柜的直接接触,更能保护使用者;具有预约定时功能,能自动消毒、自动开关机,提高工作效率。 |
稳定性 | 安全柜工作台面中心加载23kg压力后,工作台面不产生长久变形。 |
插座 | 插座能够带500W以下的仪器正常工作。 |
生物安全性 | 人员安全性:用碘化钾(KI)法测试前窗操作口的保护因子应不小于1x105. 产品安全性:菌落数≤5CFU/次。 交叉污染安全性:菌落性≤2CFU/次。 |
注:产品不断更新,此参数若与实物不符,请与实物为准,可根据客户求定制
BSC系列生物安全柜技术参数
规格/型号 | 操作方式 | 操作区尺寸 | 外形尺寸 | 主要指标及特点 |
BSC-700IIA2-Z | 单人操作 | 600*500*540 | 700*650*540mm | 30%外排70%内循环 |
BSC-1100IIA2-X | 单人操作 | 940*600*660 | 1100*750*2250mm | 30%外排70%内循环 |
BSC-1500IIA2-X | 双人操作 | 1350*600*660 | 1500*750*2250mm | 30%外排70%内循环 |
BSC-1100IIB2-X | 单人操作 | 940*600*660 | 1100*750*2250mm | 100%外排 |
BSC-1500IIB2-X | 双人操作 | 1350*600*660 | 1500*760*2250mm | 100%外排 |
走进我们+
产品中心+
案例展示+
新闻资讯+